一階床面積 | 59.94u | 18.13坪 | 1坪=3.306u |
二階床面積 | 46.00u | 13.92坪 | |
延床面積 | 205.94u | 32.05坪 | |
吹き抜 | 9.89u | 2.99坪 | 家のコストは延べ床面積に吹き抜けを足した数字をベースにします |
延床面積+吹き抜 | u | 坪 | |
ポーチ | 2.7u | 0.82坪 | |
テラス | 13.8u | 4.17坪 | |
ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |