関連するページ
■
一階床面積 | 43.74u | 13.23坪 |
二階床面積 | 19.44u | 5.88坪 |
u | 坪 | |
u | 坪 | |
延床面積 | 63.18u | 19.11坪 |
吹き抜け | 24.30u | 7.35坪 |
ポーチ | 2.16u | 0.65坪 |
u | 坪 | |
テラス | 14.58u | 4.41坪 |
駐車場 | 12.96u | 2.92坪 |
総面積 | 117.18u | 35.45坪 |
ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |