


| ・ | 構 法 | : | 枠組壁構法 (ツーバイフォー構法) |
| ・ | 外 壁 | : | 一階部分 =石貼 二階=石貼 三階=塗り壁 地階=コンクリート造 |
| ・ | 屋 根 | : | 瓦葺 天窓 |
| バルコニー 屋上 ドライエリア |
| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | ドライエリア | : | 15 | 帖 | 居間・食堂・台所と寝室の一部をL型に取り囲んでいます | |
| ・ | 駐車場 | : | 15 | 帖 | ||
| ・ | 玄関ポーチ | : | 3.3 | 帖 | ||
| ・ | 玄 関 | : | 2.5 | 帖 | 床=タイル+フローリング 下駄箱 | |
| ・ | 居 間 | : | 8.96 | 帖 | サイドボード ソファーセット TV | |
| ・ | 台 所 | : | 4.13 | 帖 | サービスカウンター 勝手口 | |
| ・ | ユーティリティ | : | 1.75 | 帖 | 洗濯機 食品棚 | |
| ・ | 食 堂 | : | 4.88 | 帖 | ||
| ・ | 寝 室 | : | 6.38 | 帖 | プラス クローゼット1帖 | |
| ・ | 洗面脱衣 | : | 1.34 | 帖 | 洗面化粧台 | |
| ・ | 浴 室 | : | 2.8 | 帖 | シャワー コーナー | |
| ・ | トイレ | : | 1.09 | 帖 | ||
| ・ | 階 段 | : | 折り返し階段 |
| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | バルコニー | : | 1.69 | 帖 | ||
| ・ | 居 間 | : | 15.6 | 帖 | 将来コーナーを台所に改良予定 | |
| ・ | 寝 室 | : | 8.96 | 帖 | クローゼット2 | |
| ・ | 納 戸 | : | 5.2 | 帖 | ||
| ・ | 洗 面 | : | 2.07 | 帖 | 洗濯機 洗面化粧台 | |
| ・ | トイレ | : | 1.04 | 帖 | ||
| ・ | 階 段 | : | 折り返し階段 | |||
| ・ | 物入れ | : | 2.07 | 帖 | 取敢えず物入といして使い将来ユニットバスを入れる 予定です |

| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | ロフト | : | 0.92 | 帖 | ||
| ・ | 屋上 | : | 8.96 | 帖 |
| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | シアタールーム | : | 10.65 | 帖 | ||
| ・ | 稽古場 | : | 8.73 | 帖 | 畳 押入れ 板の間 | |
| ・ | 廊 下 | : | 3 | 帖 | ||
| ・ | 便 所 | : | 1.45 | 帖 | ||
| ・ | 倉 庫 | : | 5.4 | 帖 | ポンプ室 |
| 三階の間取り | 地下室の間取り |
![]() |
![]() |
| 一階床面積 | 66.89u | 20.23坪 | 1坪=3.306u |
| 二階床面積 | 66.89u | 20.23坪 | |
| ロフト面積 | 3.33u | 1.01坪 | |
| 地階面積 | 50.49u | 15.27坪 | |
| 延床面積 | 187.6u | 56.74坪 | |
| ドライエリア | 17.57u | 5.31坪 | |
| バルコニー | 2.79u | 0.84坪 | |
| 総面積 | 187.6u | 56.74坪 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |