1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | 駐車場 | : | 15.1 | 帖 | ||
・ | テラス | : | 11.2 | 帖 | ||
・ | 玄関ポーチ | : | 6.2 | 帖 | ||
・ | 玄関 | : | 帖 | |||
・ | 玄関ホール | : | 4.6 | 帖 | 物入れ2 | |
・ | 居 間 | : | 12.2 | 帖 | ||
・ | 台 所 | : | 6.0 | 帖 | サービスカウンター | |
・ | ユーティリティ | : | 2.5 | 帖 | ||
・ | 食 堂 | : | 6.6 | 帖 | ||
・ | 和 室 | : | 4.5 | 帖 | プラス 押入れ 床の間 | |
・ | 洗面脱衣 | : | 1.7 | 帖 | 洗濯機 洗面化粧台 | |
・ | 浴 室 | : | 2.7 | 帖 | ||
・ | トイレ | : | 1.3 | 帖 | ||
・ | 階 段 | : | かね折階段 (オープン) | |||
・ | 土 間 | : | 3.5 | 帖 |
1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | 多目的スペース | : | 6.6 | 帖 | ||
・ | ロフト | : | 2.7 | 帖 | 手洗い | |
・ | 洋 室1 | : | 6.0 | 帖 | ||
・ | 洋 室2 | : | 6.0 | 帖 | ||
・ | 洋 室3 | : | 6.0 | 帖 | ||
・ | 寝 室 | : | 9.2 | 帖 | 収納2 | |
・ | 便 所 | : | 0.8 | 帖 | ||
・ | 納 戸 | : | 2.7 | 帖 |
一階床面積 | 109.78u | 33.21坪 | 1坪=3.306u |
二階床面積 | 79.02u | 23.90坪 | |
延床面積 | 188.80u | 57.11坪 | 建築コストは延べ床面積に吹き抜けを足した数字をベースにします |
吹き抜 | 22.12u | 6.69坪 | |
延床面積+吹き抜 | u |
坪 | |
ポーチ | 10.06u | 3.05坪 | |
テラス | 18.46u | 5.58坪 |
ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |