1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | 駐車場 | : | 7.85 | 帖 | ||
・ | 玄関・ホール | : | 5.56 | 帖 | ||
・ | クローゼット | : | 3.87 | 帖 | ||
・ | ホビールーム | : | 5.97 | 帖 | 愛車を眺められるように駐車場の隣に | |
・ | 書斎 | : | 5.97 | 帖 | ||
・ | 和室 | : | 8.73 | 帖 | ||
・ | 洗面脱衣室 | : | 1.48 | 帖 | ||
・ | 浴室 | : | 2.02 | 帖 | ||
・ | 便所 | : | 0.8 | 帖 | ||
・ | 階 段 | : | 直階段 階段下収納 |
1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | 子供室1 | : | 6.46 | 帖 | ||
・ | 子供室2 | : | 6.46 | 帖 | ||
・ | 居間 | : | 13.75 | 帖 | ||
・ | 台所・食堂 | : | 8.73 | 帖 | ||
・ | 寝室 | : | 10.47 | 帖 | ・ | テラス | : | 5.09 | 帖 |
1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | 廊下 | : | 3.76 | 帖 | ||
・ | 納戸1 | : | 7.9 | 帖 | ||
・ | 納戸2 | : | 5.03 | 帖 | ||
・ | テラス | : | 9.21 | 帖 |
一階面積 | 80.28u | 24.28坪 | 1坪=3.306u |
二階面積 | 8.028u | 24.28坪 | |
三階面積 | 25.92u | 7.84坪 | |
延床面積 | 186.48u | 56.40坪 | |
二階テラス | 8.4u | 2.54坪 | |
三階テラス | 15.2u | 4.59坪 |
ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |