


敷地の中の位置、本棟と浴室棟の関係がわかります。

| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | テラス | : | 1.37 | 帖 | ||
| ・ | 風除室 | : | 3.5 | 帖 | ||
| ・ | 玄 関 | : | 3.5 | 帖 | 床=タイル+フローリング 下駄箱 | |
| ・ | 居 間 | : | 28 | 帖 | ||
| ・ | 台 所 | : | 4.2 | 帖 | ||
| ・ | ユーティリティ | : | 2.3 | 帖 | ||
| ・ | トイレ | : | 1.7 | 帖 | ||
| ・ | 階 段 | : | 折り返し階段 (オープン) | |||
| ・ | 納 戸 | : | 6 | 帖 |
| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | 仕事場 | : | 10 | 帖 | ||
| ・ | 客室 | : | 8 | 帖 | ドーマー | |
| ・ | 寝 室 | : | 8 | 帖 | プラス 便所・洗面・クローゼット | |
| ・ | 物 入 | : | 2.35 | 帖 | ・ | ベランダ | : | 6.6 | 帖 |

| 1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
| ・ | 浴室 | : | 6..55 | 帖 | 便器 | |
| ・ | 倉庫 | : | 2.7 | 帖 | ||
| ・ | テラス | : | 5.45 | 帖 |

| 一階床面積 | 95.52u | 28.00坪 | 1坪=3.306u |
| 二階床面積 | 69.00u | 20.87坪 | |
| 浴室棟 | 17.55u | 5.31坪 | |
| 延床面積 | 182.07u | 55.08坪 | |
吹き抜 |
12.00u | 3.63坪 | |
| ポーチ | 5.76u | 1.74坪 | |
| テラス | 21.60u | 6.53坪 | |
| バルコニー | 10.8u | 3.27坪 | |
| 浴室テラス | 9.00u | 2.72坪 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |