関連するサイト
・ | 構法 | : | 丸太組構法 |
マシンカット | |||
・ | 外壁 | : | 主要構造(外壁など) 丸太組み 妻壁:板張り |
・ | 屋根 | : | ガルバリウム鋼板 ・チムニーボックス ピークトドーマー |
1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | 玄関ポーチ | : | 3.5 | 帖 | ||
・ | 玄 関 | : | 4 | 帖 | 床=タイル+フローリング | |
・ | リビング | : | 24.24 | 帖 | 薪ストーブ | |
・ | 台 所 | : | 4.2 | 帖 | 対面式キッチン・サービスカウンター | |
・ | 食 堂 | : | 6.4 | 帖 | ||
・ | 寝 室1 | : | 8.5 | 帖 | ||
・ | 洗面脱衣 | : | 2.2 | 帖 | 洗濯機 洗面化粧台 | |
・ | 浴 室1 | : | 3 | 帖 | ||
・ | 浴 室2 | : | 4.5 | 帖 | ジャグージバス 4.5帖 | |
・ | トイレ | : | 1 | 帖 | ||
・ | 階 段 | : | かね折オープン階段 | |||
・ | 納戸 | : | 2 | 帖 | ||
・ | テラス | : | 22.5 | 帖 |
1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | : | 帖 | ||||
・ | ロフト | : | 1.3 | 帖 | ||
・ | 寝 室 2 | : | 14.8 | 帖 | ピークトドーマーとシェッドドーマー | |
・ | 寝 室 3 | : | 7.4 | 帖 | ||
・ | 寝 室 4 | : | 7.4 | 帖 | ピークトドーマー |
一階床面積 | 102.29u | 30.9坪 | 1坪=3.306u |
二階床面積 | 74.00u | 22.4坪 | |
延床面積 | 176.29u | 53.3坪 | 建築コストは延べ床面積に吹き抜けを足した数字をベースにします |
吹き抜け | 15u | 4.54坪 | |
延床面積+吹抜 | 191.29u | 57.86坪 | |
ポーチ・テラス | 43.21u | 13.1坪 |
ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |