・ | 構 法 | : | 枠組壁構法 (ツーバイフォー構法) |
・ | 外 壁 | : | シダーサイディング(横貼り) |
・ | 屋 根 | : | ガルバリウム鋼板 |
テラス ベランダ等 |
1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | デッキ | : | 23 | 帖 | ||
・ | 居 間 | : | 15 | 帖 | ||
・ | 台 所 | : | 4.1 | 帖 | サービスカウンター | |
・ | 食 堂 | : | 4.7 | 帖 | ||
・ | 洗面脱衣 | : | 2.6 | 帖 | 洗濯機 洗面化粧台 | |
・ | 浴 室 | : | 3.0 | 帖 | ||
・ | トイレ | : | 0.87 | 帖 | ||
・ | 階 段 | : | 直階段 (オープン) |
1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | ホール | : | 14.5 | 帖 | ||
・ | 主寝室 | : | 10 | 帖 | プラス物入れ | |
・ | バルコニー1 | : | 6.1 | 帖 | ||
・ | バルコニー2 | : | 3.3 | 帖 |
1坪=2帖=3.306u で計算 | ||||||
・ | 玄関ポーチ | : | 2.64 | 帖 | ||
・ | 玄 関 | : | 3.5 | 帖 | ||
・ | 納 戸 | : | 6.6 | 帖 | 収納 クローゼット | |
・ | 収 納 | : | 2.67 | 帖 | ||
・ | 多目的ルーム | : | 11.5 | 帖 | クローゼット | |
・ | ボイラー室 | : | 3 | 帖 |
一階床面積 | 56.26u | 17.0坪 | |
二階床面積 | 43.02u | 13.0坪 | |
地階床面積 | 43.38u | 13.1坪 | |
延床面積 | 142.66u | 43.1坪 | |
吹き抜け | 9.24u | 2.8坪 | |
ポーチ | 4.35u | 1.3坪 | |
バルコニー | 9.00u | 2.7坪 | |
テラス | 38.42u | 11.6坪 | |
総面積 | 203.67u | 61.5坪 |
ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |