関連するサイト
一階床面積 | 66.60u | 20.15坪 | 1坪=3.306u |
二階床面積 | 60.12u | 18.19坪 | |
延床面積 | 126.72u | 38.33坪 | 家のコストは延べ床面積に吹き抜けを足した数字をベースにします |
吹き抜け | 6.48u | 1.96坪 | |
ポーチ | 5.7u | 1.72坪 | |
テラス | 6.48u | 2.07坪 | |
施工総面積 | 139.81u | 42.02坪 |
ハンドカットのログハウス 家と間取り |
マシンカットのログハウス。 家と間取り |
ポスト&ビームのログハウス 家と間取り | 2×4工法とログハウス 家と間取り |
2×4工法。 家と間取り |
大規模ログハウス 家と間取り |
一般住宅 家と間取り |
RC(鉄筋コンクリート) |